Carol D. Miller: 36 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 14 ago 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / WV
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 4, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX) | Carol D. Miller | Vendita | Coniuge | 15K–50K | ||
| PFIZER INC (PFE) | Carol D. Miller | Vendita | Coniuge | 15K–50K | ||
| TARGET CORP (TGT) | Carol D. Miller | Vendita | Coniuge | 15K–50K | ||
| US BANCORP \DE\ (USB) | Carol D. Miller | Vendita | Coniuge | 15K–50K | ||
| AFLAC INC (AFL) | Carol D. Miller | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K |
13 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | 0,23% | -0,52% |
| 1 mese | -0,62% | -1,02% |
| 3 mesi | 0,64% | 3,21% |
| 6 mesi | 5,41% | 7,82% |
| 1 anno | 23,07% | 14,35% |
| 3 anni | 65,39% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.