Jared Moskowitz: 343 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 28 ago 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Democratico / FL
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 9, vendite: 4, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Jared Moskowitz | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| W.W. GRAINGER, INC. (GWW) | Jared Moskowitz | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| STERIS plc (STE) | Jared Moskowitz | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Jared Moskowitz | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K | ||
| HCA Healthcare, Inc. (HCA) | Jared Moskowitz | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K |
67 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,6% | -0,46% |
| 1 mese | -1,97% | -1,4% |
| 3 mesi | 5,75% | 3,71% |
| 6 mesi | 19,98% | 13% |
| 1 anno | 32,55% | 18,53% |
| 3 anni | 94,75% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.