August Pfluger: 10 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 16 apr 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / TX
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | August Pfluger | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| DORCHESTER MINERALS, L.P. (DMLP) | August Pfluger | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. (EPD) | August Pfluger | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL) | August Pfluger | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Viper Energy, Inc. (VNOM) | August Pfluger | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K |
5 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | 0,79% | -0,52% |
| 1 mese | 2,53% | -1,02% |
| 3 mesi | -0,15% | 3,21% |
| 6 mesi | 9,39% | 7,82% |
| 1 anno | 16,24% | 14,35% |
| 3 anni | 16,24% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.