Thomas R. Suozzi: 47 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 18 mar 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Democratico / NY
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | Thomas R. Suozzi | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | Thomas R. Suozzi | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | Thomas R. Suozzi | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| UNITED RENTALS, INC. (URI) | Thomas R. Suozzi | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ (IP) | Thomas R. Suozzi | Vendita | Undisclosed | 1K–15K |
10 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | 1,43% | -0,46% |
| 1 mese | 8,54% | -1,4% |
| 3 mesi | 17,07% | 3,71% |
| 6 mesi | 94,59% | 13% |
| 1 anno | 140,88% | 18,53% |
| 3 anni | 357,68% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.