Tina Smith: 19 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 10 mag 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Senato / Democratico / MN
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Vendita | Coniuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Vendita | Coniuge | 100K–250K | ||
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Vendita | Coniuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Vendita | Coniuge | 100K–250K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Tina Smith | Vendita | Coniuge | 100K–250K |
2 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,94% | -0,52% |
| 1 mese | 2,79% | -1,02% |
| 3 mesi | -8,62% | 3,21% |
| 6 mesi | -16,34% | 7,82% |
| 1 anno | -1,4% | 14,35% |
| 3 anni | 188,77% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.