Tony Wied: 69 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 7 ott 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / WI
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 9, vendite: 10, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 50K–100K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 15K–50K | ||
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | Acquisto | Congiunto | 15K–50K |
15 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,49% | -0,52% |
| 1 mese | 5,35% | -1,02% |
| 3 mesi | 22,3% | 3,21% |
| 6 mesi | 28,17% | 7,82% |
| 1 anno | 26,97% | 14,35% |
| 3 anni | 86,64% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.