Tony Wied: 65 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 7 set 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / WI
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 9, vendite: 6, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | Acquisto | Congiunto | 15K–50K | ||
| HUBSPOT INC (HUBS) | Tony Wied | Acquisto | Congiunto | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | Acquisto | Congiunto | 15K–50K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | Vendita | Congiunto | 15K–50K |
15 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -1,59% | -0,46% |
| 1 mese | 3,63% | -1,4% |
| 3 mesi | 19,59% | 3,71% |
| 6 mesi | 24,18% | 13% |
| 1 anno | 37,58% | 18,53% |
| 3 anni | 81,31% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.