Ameris Bancorp (ABCB): 7 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 7 set 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio dei titolari richiede un accesso gratuito.
I nomi dei politici rimandano al loro portafoglio in tempo reale; la cronologia completa di operazioni e posizioni richiede un accesso gratuito.
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 1, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameris Bancorp (ABCB) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Ameris Bancorp (ABCB) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Ameris Bancorp (ABCB) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| Ameris Bancorp (ABCB) | Earl L. "Buddy" Carter | Vendita | Undisclosed | 100K–250K | ||
| Ameris Bancorp (ABCB) | Earl L. "Buddy" Carter | Vendita | Undisclosed | 100K–250K |
1 titolare del Congresso stimato (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.