Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN): 9 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 19 nov 2025. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio dei titolari richiede un accesso gratuito.
I nomi dei politici rimandano al loro portafoglio in tempo reale; la cronologia completa di operazioni e posizioni richiede un accesso gratuito.
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Vendita | Congiunto | 500K–1M | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Vendita | Congiunto | 1M–5M | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Vendita | Congiunto | 15K–50K |
Nessuna posizione stimata alla data della fonte disponibile.