GLOBUS MEDICAL INC (GMED): 13 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 8 apr 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio dei titolari richiede un accesso gratuito.
I nomi dei politici rimandano al loro portafoglio in tempo reale; la cronologia completa di operazioni e posizioni richiede un accesso gratuito.
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | Lisa C. McClain | Vendita | Coniuge | 1K–15K | ||
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | Lisa C. McClain | Vendita | Coniuge | 1K–15K | ||
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | Lisa C. McClain | Acquisto | Coniuge | 1K–15K | ||
| GLOBUS MEDICAL INC (GMED) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K |
2 titolari del Congresso stimati (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.