Rick W. Allen:我们的数据集中有 66 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年10月15日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / GA
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:4,卖出:4,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC (AZO) | Rick W. Allen | 卖出 | 配偶 | 15K–50K | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW (COST) | Rick W. Allen | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| Broadcom Inc. (AVGO) | Rick W. Allen | 买入 | 配偶 | 1K–15K | ||
| ROLLINS INC (ROL) | Rick W. Allen | 卖出 | 配偶 | 15K–50K | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (TSM) | Rick W. Allen | 买入 | 配偶 | 1K–15K |
记录中有 12 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -1.01% | -0.52% |
| 1个月 | -3.93% | -1.02% |
| 3个月 | -5.37% | 3.21% |
| 6个月 | 0.89% | 7.82% |
| 1年 | 0.29% | 14.35% |
| 3年 | 86.72% | 87.42% |
业绩截至 。原始投资组合模型。