Alan Armstrong:我们的数据集中有 410 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年7月22日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 共和党 / OK
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:362,卖出:48,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS COMPANIES, INC. (WMB) | Alan Armstrong | 卖出 | 共同 | 5M–25M | ||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. (WMB) | Alan Armstrong | 卖出 | 共同 | 250K–500K | ||
| ASML HOLDING NV (ASML) | Alan Armstrong | 买入 | 共同 | 1K–15K | ||
| ASTRAZENECA PLC (AZN) | Alan Armstrong | 买入 | 共同 | 1K–15K | ||
| BHP Group Ltd (BHP) | Alan Armstrong | 买入 | 共同 | 1K–15K |
记录中有 317 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.52% | -0.46% |
| 1个月 | -0.2% | -1.4% |
| 3个月 | 8.33% | 3.71% |
| 6个月 | 29.99% | 13% |
| 1年 | 29.99% | 18.53% |
| 3年 | 29.99% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。