Richard Blumenthal:我们的数据集中有 60 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年9月1日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 民主党 / CT
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:1,卖出:34,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Teknova, Inc. (TKNO) | Richard Blumenthal | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| TIC Solutions, Inc. (TIC) | Richard Blumenthal | 卖出 | 配偶 | 250K–500K | ||
| TIC Solutions, Inc. (TIC) | Richard Blumenthal | 卖出 | 配偶 | 500K–1M | ||
| TIC Solutions, Inc. (TIC) | Richard Blumenthal | 卖出 | 配偶 | 15K–50K | ||
| TIC Solutions, Inc. (TIC) | Richard Blumenthal | 卖出 | 配偶 | 100K–250K |
记录中有 3 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -5.26% | -0.46% |
| 1个月 | -6.57% | -1.4% |
| 3个月 | -11.94% | 3.71% |
| 6个月 | -6.69% | 13% |
| 1年 | 10.29% | 18.53% |
| 3年 | 67.92% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。