Byron Donalds:我们的数据集中有 147 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年7月16日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / FL
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:1,卖出:2,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc. (ZTS) | Byron Donalds | 买入 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (CDNS) | Byron Donalds | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (MPWR) | Byron Donalds | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG) | Byron Donalds | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| INTUIT INC. (INTU) | Byron Donalds | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K |
记录中有 37 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.16% | -0.46% |
| 1个月 | -2.13% | -1.4% |
| 3个月 | 6.66% | 3.71% |
| 6个月 | 24.69% | 13% |
| 1年 | 36.23% | 18.53% |
| 3年 | 160.22% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。