John Fetterman:我们的数据集中有 76 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年10月8日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 民主党 / PA
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:2,卖出:4,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | 买入 | 子女 | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | 买入 | 子女 | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | 卖出 | 子女 | 1K–15K | ||
| HASBRO, INC. (HAS) | John Fetterman | 卖出 | 子女 | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | 卖出 | 子女 | 1K–15K |
记录中有 29 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -2.17% | -1.08% |
| 1个月 | -4.55% | 1.4% |
| 3个月 | -2.55% | 2.62% |
| 6个月 | 24.43% | 11.38% |
| 1年 | 64.33% | 17.47% |
| 3年 | 248.07% | 84.94% |
业绩截至 。原始投资组合模型。