John W. Hickenlooper:我们的数据集中有 64 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年5月5日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 民主党 / CO
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:0,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | 卖出 | 子女 | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | 卖出 | 子女 | 1K–15K | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI) | John W. Hickenlooper | 卖出 | 配偶 | 50K–100K | ||
| Eaton Corp plc (ETN) | John W. Hickenlooper | 买入 | 本人 | 50K–100K | ||
| LOWES COMPANIES INC (LOW) | John W. Hickenlooper | 卖出 | 本人 | 50K–100K |
记录中有 4 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | 1.31% | -0.52% |
| 1个月 | -3.37% | -1.02% |
| 3个月 | 8.85% | 3.21% |
| 6个月 | 26.46% | 7.82% |
| 1年 | 6.47% | 14.35% |
| 3年 | 14.95% | 87.42% |
业绩截至 。原始投资组合模型。