David P. Joyce:我们的数据集中有 8 条国会议员交易记录。 最新披露:2024年8月7日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / OH
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:0,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. (BLK) | David P. Joyce | 卖出 | Undisclosed | 15K–50K | ||
| GOLUB CAPITAL BDC, Inc. (GBDC) | David P. Joyce | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| TC ENERGY CORP (TRP) | David P. Joyce | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| CITIGROUP INC (C) | David P. Joyce | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| BOEING CO (BA) | David P. Joyce | 卖出 | Undisclosed | 15K–50K |
暂无持仓数据。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.63% | -0.46% |
| 1个月 | -4.86% | -1.4% |
| 3个月 | -1.76% | 3.71% |
| 6个月 | -3.48% | 13% |
| 1年 | 6.08% | 18.53% |
| 3年 | 40.73% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。