Julie Johnson:我们的数据集中有 496 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年8月6日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 民主党 / TX
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:38,卖出:40,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP (CMS) | Julie Johnson | 卖出 | 共同 | 1K–15K | ||
| CMS ENERGY CORP (CMS) | Julie Johnson | 买入 | 共同 | 1K–15K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Julie Johnson | 买入 | 共同 | 1K–15K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Julie Johnson | 卖出 | 共同 | 1K–15K | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (PEG) | Julie Johnson | 卖出 | 共同 | 1K–15K |
记录中有 20 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -1.36% | -0.46% |
| 1个月 | -2.72% | -1.4% |
| 3个月 | 9.4% | 3.71% |
| 6个月 | 15.13% | 13% |
| 1年 | 23.91% | 18.53% |
| 3年 | 133.6% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。