Kelly Morrison:我们的数据集中有 35 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年8月26日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 民主党 / MN
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:4,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc (ACN) | Kelly Morrison | 卖出 | 配偶 | 15K–50K | ||
| Accenture plc (ACN) | Kelly Morrison | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| Mobility Global Inc. (MBGL) | Kelly Morrison | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) | Kelly Morrison | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | Kelly Morrison | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K |
记录中有 2 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | 2.61% | -0.46% |
| 1个月 | -3.52% | -1.4% |
| 3个月 | 3.94% | 3.71% |
| 6个月 | 8.28% | 13% |
| 1年 | 3.86% | 18.53% |
| 3年 | 29.69% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。