Tim Moore:我们的数据集中有 167 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年8月21日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / NC
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:1,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC. (T) | Tim Moore | 卖出 | Undisclosed | 50K–100K | ||
| DoorDash, Inc. (DASH) | Tim Moore | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| AT&T INC. (T) | Tim Moore | 买入 | Undisclosed | 50K–100K | ||
| AT&T INC. (T) | Tim Moore | 卖出 | Undisclosed | 15K–50K | ||
| AT&T INC. (T) | Tim Moore | 买入 | Undisclosed | 50K–100K |
记录中有 18 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.64% | -0.52% |
| 1个月 | -1.08% | -1.02% |
| 3个月 | 1.11% | 3.21% |
| 6个月 | 1.03% | 7.82% |
| 1年 | -13.76% | 14.35% |
| 3年 | -7.76% | 87.42% |
业绩截至 。原始投资组合模型。