Austin Scott:我们的数据集中有 19 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年3月13日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / GA
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:0,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO (GE) | Austin Scott | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| GE Vernova Inc. (GEV) | Austin Scott | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| GENERAL ELECTRIC CO (GE) | Austin Scott | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| GE Vernova Inc. (GEV) | Austin Scott | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| GENERAL ELECTRIC CO (GE) | Austin Scott | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K |
可用数据来源日期没有估计持仓。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | 0% | -0.46% |
| 1个月 | 0% | -1.4% |
| 3个月 | 0% | 3.71% |
| 6个月 | 0% | 13% |
| 1年 | 0% | 18.53% |
| 3年 | 0% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。