Tommy Tuberville:我们的数据集中有 897 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年8月6日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 共和党 / AL
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:32,卖出:224,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | Tommy Tuberville | 卖出 | 本人 | 50K–100K | ||
| Alphabet Inc. (GOOGL) | Tommy Tuberville | 卖出 | 本人 | 1K–15K | ||
| Apple Inc. (AAPL) | Tommy Tuberville | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| Alphabet Inc. (GOOGL) | Tommy Tuberville | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| MICROSOFT CORP (MSFT) | Tommy Tuberville | 卖出 | 共同 | 15K–50K |
记录中有 43 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -2.42% | -1.08% |
| 1个月 | 1.6% | 1.4% |
| 3个月 | 0.79% | 2.62% |
| 6个月 | 40.33% | 11.38% |
| 1年 | 79% | 17.47% |
| 3年 | 217.07% | 84.94% |
业绩截至 。原始投资组合模型。