Ron Wyden:我们的数据集中有 15 条国会议员交易记录。 最新披露:2025年7月3日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
参议院 / 民主党 / OR
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:0,卖出:0,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC (PFE) | Ron Wyden | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| ELI LILLY & Co (LLY) | Ron Wyden | 卖出 | 配偶 | 50K–100K | ||
| Solventum Corp (SOLV) | Ron Wyden | 卖出 | 配偶 | 1K–15K | ||
| ELI LILLY & Co (LLY) | Ron Wyden | 买入 | 配偶 | 50K–100K | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC (UPS) | Ron Wyden | 卖出 | 配偶 | 100K–250K |
记录中有 1 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -2.54% | -0.52% |
| 1个月 | 10.64% | -1.02% |
| 3个月 | 7.54% | 3.21% |
| 6个月 | 39.21% | 7.82% |
| 1年 | 56.08% | 14.35% |
| 3年 | 70.98% | 87.42% |
业绩截至 。原始投资组合模型。