Tony Wied:我们的数据集中有 69 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年10月7日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / WI
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:9,卖出:10,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 50K–100K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | 买入 | 共同 | 15K–50K |
记录中有 15 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.49% | -0.52% |
| 1个月 | 5.35% | -1.02% |
| 3个月 | 22.3% | 3.21% |
| 6个月 | 28.17% | 7.82% |
| 1年 | 26.97% | 14.35% |
| 3年 | 86.64% | 87.42% |
业绩截至 。原始投资组合模型。