Tony Wied:我们的数据集中有 65 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年9月7日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
众议院 / 共和党 / WI
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:9,卖出:6,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | 买入 | 共同 | 15K–50K | ||
| HUBSPOT INC (HUBS) | Tony Wied | 买入 | 共同 | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | 买入 | 共同 | 15K–50K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | 卖出 | 共同 | 15K–50K |
记录中有 15 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -1.59% | -0.46% |
| 1个月 | 3.63% | -1.4% |
| 3个月 | 19.59% | 3.71% |
| 6个月 | 24.18% | 13% |
| 1年 | 37.58% | 18.53% |
| 3年 | 81.31% | 77.63% |
业绩截至 。原始投资组合模型。